C'est le classement people absolu du web, celui de Preople. Il vous dit, grosso modo, combien de fois votre nom est cité sur le web, à un instant t, que vous soyez mort ou vif, réel ou virtuel. Voici le TOP d'aujourd'hui:
| Harry Potter | 70 850 000 |
| George W. Bush | 55 350 000 |
| Jesus Christ | 32 500 000 |
| Britney Spears | 32 400 000 |
| Mercedes Benz | 28 250 000 |
| George Washington | 25 500 000 |
| Saddam Hussein | 25 050 000 |
| Bin Laden | 24 600 000 |
| Paris Hilton | 22 750 000 |
| Bill Gates | 22 700 000 |
| Walt Disney | 22 000 000 |
| Bill Clinton | 21 500 000 |
| John Kerry | 20 350 000 |
| Martin Luther King | 20 100 000 |
| Bob Dylan | 19 050 000 |
| Jennifer Lopez | 18 585 000 |
| Michael Jackson | 18 100 000 |
| Tony Blair | 17 750 000 |
| Jean Pierre | 17 000 000 |
| Pamela Anderson | 15 765 000 |
Ce classement pose deux questions fondamentales:
- Mercedes Benz, c'est quelle actrice déjà?
- Qui est ce Jean Pierre, plus célèbre que Pamela Anderson?
Si vous avez la réponse...
A part çà, je vous fais grâce de mon classement, c'est déprimant, avec tout le mal que je me donne...




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire